新闻详细
新闻当前位置:新闻详细

最新中超积分榜:申花20分领跑,成都18分第二,海港15分第三

转载:https://www.toutiao.com/article/7363984730520322612/

原创 2024-04-27 22:15·懂球帝

4月27日,中超第8轮比赛全部结束,最新中超积分榜如下。

最新中超积分榜

球队/比赛轮次/净胜球/积分

1.上海申花 8轮 13球 20分

2.成都蓉城 8轮 8球 18分

3.上海海港 7轮 8球 15分

4.北京国安 8轮 6球 15分

5.山东泰山 8轮 3球 14分

6.沧州雄狮 8轮 -1球 13分

7.天津津门虎 8轮 4球 11分

8.河南 8轮 -2球 10分

9.浙江 8轮 -4球 10分

10.武汉三镇 8轮 -4球 8分

11.南通支云 8轮 -5球 8分

12.深圳新鹏城 8轮 -6球 8分

13.青岛海牛 8轮 -2球 7分

14.青岛西海岸 8轮 -8球 7分

15.梅州客家 7轮 -3球 6分

16.长春亚泰 8轮 -7球 4分

Copyright2023未知同城服务科技